Tél Urgence MER n°196 | en mer Canal 16 VHF
Mois | Jour | Coefficient |
---|---|---|
Janvier | 22 | 100 |
23 | 105 | |
24 | 105 | |
25 | 101 | |
Février | 20 | 105 |
21 | 111 | |
22 | 112 | |
23 | 107 | |
Mars | 21 | 106 |
22 | 111 | |
23 | 110 | |
24 | 105 | |
Avril | 19 | 100 |
20 | 102 | |
21 | 101 | |
Août | 3 | 104 |
4 | 104 | |
5 | 101 | |
31 | 107 | |
Septembre | 1 | 112 |
2 | 112 | |
3 | 107 | |
28 | 100 | |
29 | 110 | |
30 | 112 | |
Octobre | 1 | 111 |
2 | 104 | |
28 | 103 | |
29 | 104 | |
30 | 102 |
source : SHOM : Service Hydrographique et Océanographique de la Marine (Shom)